Las 25 peores contraseñas del 2015 (y que nunca deberías utilizar)
Dicen que conviene mirar de vez en cuando al pasado para no repetir los mismos errores en el futuro, pero en el caso de las contraseñas parece que no es el caso.
La compañía SplashData viene publicando desde hace años un informe con las contraseñas que más se repiten en los listados que se filtran públicamente a lo largo del año. En 2015 analizaron más de dos millones de contraseñas robadas, la mayoría de usuarios de EE.UU. y Europa, y las más utilizadas siguen siendo “123456” y “password”, algo que viene repitiéndose desde el 2011...
Eso sí, este año en el top 25 aparecen contraseñas más largas pero sumamente sencillas, un esfuerzo baldío de los sitios web y sus usuarios.
Fuente: HackPlayers
Ranking | Contraseña | Cambio respecto al 2014 | |||||||||||
1 | 123456 | = | |||||||||||
2 | password | = | |||||||||||
3 | 12345678 | ꜛ1 | |||||||||||
4 | qwerty | ꜛ1 | |||||||||||
5 | 12345 | ꜜ2 | |||||||||||
6 | 123456789 | = | |||||||||||
7 | football | ꜛ3 | |||||||||||
8 | 1234 | ꜜ1 | |||||||||||
9 | 1234567 | ꜛ2 | |||||||||||
10 | baseball | ꜜ2 | |||||||||||
11 | welcome | New | |||||||||||
12 | 1234567890 | New | |||||||||||
13 | abc123 | ꜛ1 | |||||||||||
14 | 111111 | ꜛ1 | |||||||||||
15 | 1qaz2wsx | New | |||||||||||
16 | dragon | ꜜ7 | |||||||||||
17 | master | ꜛ2 | |||||||||||
18 | monkey | ꜜ6 | |||||||||||
19 | letmein | ꜜ6 | |||||||||||
20 | login | New | |||||||||||
21 | princess | New | |||||||||||
22 | qwertyuiop | New | |||||||||||
23 | solo | New | |||||||||||
24 | passw0rd | New | |||||||||||
25 | starwars | New |
Comentarios
Publicar un comentario
siempre es bueno, leer tus comentarios